Το Aids δεν υπάρχει μόνο σήμερα, είναι μέρος της ζωής μας.
Τα οροθετικά άτομα και οι φορείς του Aids είναι πάντα καλοδεχούμενα στον ναό μας.
Είμαστε πολύ λίγες για να πούμε οτιδήποτε γι αυτό το θέμα καλύτερα ας μιλήσει κάποιος που ξέρει καλύτερα : To HIV στην ζωή του
Western European country | HIV diagnoses in 2005 (or 2004) | Rate per million in 2005 (or 2004) | Cumulative total, end 2005 | Adult HIV prevalence 20052 |
Andorra† | 10 | 148.9 | 41 | - |
Austria | 453 | 55.3 | 3,270 | 0.3% |
Belgium | 1,066 | 102.3 | 17,869 | 0.3% |
Denmark | 285 | 52.5 | 4,521 | 0.2% |
Finland | 137 | 26.1 | 1,887 | 0.1% |
France†† | 6,151 | 98.7 | 14,937 | 0.4% |
Germany | 2,451 | 29.6 | 26,333 | 0.1% |
Greece | 560 | 50.4 | 7,718 | 0.2% |
Iceland | 8 | 27.2 | 184 | 0.2% |
Ireland | 318 | 76.7 | 4,082 | 0.2% |
Israel | 350 | 52.0 | 4,662 | <0.2% |
Italy‡ | (1,083)* | (64.5)* | (6,979)* | 0.5% |
Luxembourg | 63 | 135.5 | 715 | 0.2% |
Malta† | 19 | 47.3 | 36 | 0.1% |
Monaco | - | - | - | - |
Netherlands | 1,216 | 74.6 | 11,610 | 0.2% |
Norway | 219 | 47.4 | 3,225 | 0.1% |
Portugal | 2,635 | 251.1 | 28,370 | 0.4% |
San Marino | 5 | 177.8 | 53 | - |
Spain | - | - | - | 0.6% |
Sweden | 392 | 43.4 | 7,099 | 0.2% |
Switzerland | 722 | 99.6 | 28,606 | 0.4% |
United Kingdom | 8,868 | 148.3 | 76,850 | 0.2% |
Total | 25,928 | - | 249,047 | 0.3% |
Το ποστ είναι αφιερομένο στο ανήψι που η Dannossiel δεν πρόλαβε ποτέ να γνωρίσει και απλά έτυχε να έχει γενέθλια αυτή την ημέρα.